Cámbiate a OneGold y consigue hasta 1.000 €
Estamos tan seguros de que obtendrás más valor con OneGold que te recompensaremos por trasladar tus inversiones desde otra plataforma. Es rápido y muy sencillo.
-
Regístrate y crea una cuenta gratuita en OneGold.
-
Envíanos un extracto reciente de tus tenencias en otra plataforma.
-
Realiza tu primera compra en OneGold.
Una vez completada, abonaremos en tu saldo de OneGold un importe equivalente al 0,50 % del valor de las tenencias transferidas, hasta un máximo de 1.000 €.
¿Listo para cambiarte y empezar a ahorrar?
Empieza ahoraOneGold supera a la competencia
En costes, facilidad de uso y seguridad, OneGold ofrece una experiencia de inversión de primer nivel.
-
Comisiones de compra, venta y almacenamiento más competitivas.
Disfrute de costes de transacción y almacenamiento más competitivos con OneGold.
Más información -
Inversión más rápida
¿Cansado de esperar varios días para que tus fondos estén disponibles? Descubre nuestros métodos de pago rápidos.
Más información -
Más opciones de inversión
Invierte en oro, plata y platino almacenados en la cámara acorazada segura que prefieras.
Más información
Descubre cuánto puedes ahorrar con OneGold
¿Por qué pagar más por menos? En comparación con plataformas similares y ETF, OneGold ofrece una experiencia de inversión superior a un coste menor.
| Inversión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizonte temporal | €1000 | €5000 | €10,000 | €25,000 | €50,000 | €100,000 | €250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 años | €1000 | €1000 | €990 | €675 | €715 | €1430 | €3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 años | €900 | €900 | €891 | €608 | €644 | €1247 | €3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 años | €800 | €800 | €792 | €540 | €572 | €1144 | €2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 años | €700 | €700 | €693 | €473 | €501 | €1001 | €2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 años | €600 | €600 | €594 | €405 | €429 | €858 | €2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 años | €500 | €500 | €495 | €338 | €358 | €715 | €1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 años | €400 | €400 | €396 | €270 | €286 | €572 | €1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 años | €300 | €300 | €297 | €203 | €215 | €429 | €1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 años | €200 | €200 | €198 | €135 | €143 | €286 | €715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 año | €100 | €100 | €99 | €68 | €72 | €143 | €358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta tabla asume que la competencia aplica una comisión de almacenamiento de oro del 0,22% y una comisión de almacenamiento de plata del 0,49% con un mínimo anual de 100 €, frente a la comisión de almacenamiento de oro del 0,12% y de plata del 0,30% con un mínimo anual de 20 € de OneGold.
¿Listo para cambiarse y ahorrar?
Empieza ahoraTÉRMINOS Y CONDICIONES:
La presente promoción es válida para clientes nuevos y actuales de OneGold que transfieran activos desde otra plataforma a OneGold. El crédito promocional solo se aplicará a la primera compra realizada. Para recibirlo, el cliente deberá presentar una factura o un extracto válido de otra plataforma reconocida en el que el nombre del titular sea claramente identificable y coincida con el de su cuenta de OneGold. OneGold se reserva el derecho de aprobar o rechazar la concesión del crédito promocional por distintos motivos, entre ellos: 1. que la factura o el extracto tenga más de 30 días de antigüedad; 2. que el nombre del titular no coincida con el de la cuenta de OneGold; 3. que el cliente retire fondos de OneGold dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la compra; 4. que el cliente no haya abonado correctamente las comisiones de almacenamiento aplicables; 5. que el cliente ya haya recibido anteriormente un crédito en el marco de esta promoción por transferir activos desde otra plataforma; o 6. que la mayor parte de los activos mantenidos con el otro proveedor correspondan a efectivo y no a metales preciosos. El crédito promocional únicamente cubre las primas pagadas por la compra de metales preciosos al proveedor anterior y no incluye comisiones bancarias ni gastos por transferencias. Asimismo, no cubre las pérdidas derivadas de las variaciones del precio spot ni de otras condiciones del mercado ajenas al control de OneGold. Además de los supuestos anteriores, OneGold se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de crédito promocional a su entera discreción cuando lo considere oportuno.